Albumin(ALB)
白蛋白
| 院內醫令碼 | 09038 | 健保代碼/健保點數 | 09038C/40 |
|---|---|---|---|
| 單位分機 | #1125 |
自費價 | 3,000 |
| 檢驗類別/檢體別 | 血液 |
檢體量 | 4.5〜5 mL |
| 檢驗方法 | 比色法(Colorimetric) Bromocresol Green(BCG)methoed |
||
| 採檢容器 | 急件:含Gel綠黃蓋試管 普件:含Gel紅黃蓋試管 |
||
| 檢驗試管圖 |
|
||
| 病人採檢準備 | 無 |
||
| 檢體保存-傳送前 | 室溫 |
||
| 檢體保存-檢驗前 | 離心後於2〜8℃保存3天 |
||
| 檢體保存-檢驗後 | 冷藏7天 |
||
| 檢體運送條件 | 室溫送檢 |
||
| 檢驗操作時間 | 每日 |
||
| 報告時效 | 急件1小時;普件24小時 |
||
| 生物參考區間 | 3.5〜5.2 |
||
| 臨床檢測值 | 5.2 |
||
| 報告單位 | g/dL |
||
| 可報告範圍 | 1.5〜12 |
||
| 收檢時段 | 平日週一〜五0800-2130 週六 0800-1700 週日 0800-1200 |
||
| 補做時效準則 | 3天 |
||
| 臨床意義 |
|
||
