PT (Prothrombin time)
凝血酶原時間
| 院內醫令碼 | 08026 | 健保代碼/健保點數 | 08026C/150 |
|---|---|---|---|
| 單位分機 | #1125 |
自費價 | 3,000 |
| 檢驗類別/檢體別 | 血液 |
檢體量 | 1.8 mL |
| 檢驗方法 | 凝固法 (Clotting method) |
||
| 採檢容器 | 藍蓋管(3.2% Sodium Citrate ) |
||
| 檢驗試管圖 |
|
||
| 病人採檢準備 | 採血請依採血管順序採血,並 立刻混合上下顛倒8〜10次; 避免凝固。 |
||
| 檢體保存-傳送前 | 室溫 |
||
| 檢體保存-檢驗前 | 檢體離心後須4小時內測試完成;如無法在4小時內測試完成,血漿必須分離移至新的冷凍管冷凍保存。於-20℃可穩定14天。 |
||
| 檢體保存-檢驗後 | 冷藏7天 |
||
| 檢體運送條件 | 室溫送檢 |
||
| 檢驗操作時間 | 每日 |
||
| 報告時效 | 4小時 |
||
| 生物參考區間 | 8〜12 |
||
| 臨床檢測值 | 12 |
||
| 報告單位 | 秒 |
||
| 可報告範圍 | 7〜100 |
||
| 收檢時段 | 平日週一〜五0800-2130 週六 0800-1700 週日 0800-1200 |
||
| 補做時效準則 | 4小時 |
||
| 臨床意義 |
|
||
