ESR
紅血球沉降速率
| 院內醫令碼 | 08005 | 健保代碼/健保點數 | 08005C/30 |
|---|---|---|---|
| 單位分機 | #1125 |
自費價 | 1,000TWD |
| 檢驗類別/檢體別 | 血液 |
檢體量 | 2.0ml |
| 檢驗方法 | 沉降速率法 |
||
| 採檢容器 | 黑頭蓋試管 |
||
| 檢驗試管圖 |
|
||
| 病人採檢準備 | 採血請依採血管順序採血,並立刻混合上下顛倒8〜10次;避免凝固。 |
||
| 檢體保存-傳送前 | 室溫 |
||
| 檢體保存-檢驗前 | 檢體在採集後,應儘速送檢(最好在2小時內)。檢驗科收到檢體後應儘速進行檢驗分析。 |
||
| 檢體保存-檢驗後 | 冷藏7天 |
||
| 檢體運送條件 | 室溫送檢 |
||
| 檢驗操作時間 | 每日 |
||
| 報告時效 | 急件1小時;普件24小時 |
||
| 生物參考區間 | 男:0〜15。 女:0〜20。 |
||
| 臨床檢測值 | 男:15。 女:20。 |
||
| 報告單位 | mm/hr |
||
| 可報告範圍 | 1~120 |
||
| 收檢時段 | 平日週一〜五0800-2130 週六 0800-1700 週日 0800-1200 |
||
| 補做時效準則 | 不能補做 |
||
| 臨床意義 | ESR是一種相當常用的檢查,但其特異性不高。血球沉降速率主要和血漿中大蛋白質的濃度;如纖維蛋白原和免疫球蛋白有關。ESR上升情形發生在一些急、慢性感染症以及散佈性癌症,因此可做為長期發炎反應之評估;也用於追蹤某些疾病的進行,如結核病與風濕病等;小孩的ESR 通常比成人低,60歲以上呈現較高值。 |
||
